2 cuotas de $205.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.999,00 |
3 cuotas de $136.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.999,00 |
6 cuotas de $68.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.999,00 |
1 cuota de $410.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.999,00 |
3 cuotas de $136.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.999,00 |
Característica |
Monitor Akira 27" |
|
---|---|---|
Mejor para | Gaming competitivo y experiencia inmersiva | Gaming casual y uso multimedia |
Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 24 pulgadas |
Resolución | Full HD 1920x1080 | Full HD 1920x1080 |
Curvatura | 1800R | Sin curvatura |
Frecuencia de refresco | 165Hz | 75Hz |
Tiempo de respuesta | 1ms | 5ms |
Tipo de panel | VA | VA |
Contraste | 3000:1 | 3000:1 |
Gama de color | 99% sRGB | 95% sRGB |
Puertos | DisplayPort, HDMI, 2x USB, USB-C | HDMI, VGA |
Iluminación RGB | Luces RGB traseras | Sin iluminación RGB |
Montura VESA | 100x100mm | 75x75mm |
Peso | 1.85kg | 2.5kg |
Línea | GamingTime (Gama alta) | Essential (Gama media) |
Del Akira 27" al Curvo 24" ganás:
+ Compatibilidad VGA para equipos antiguos
+ Mayor estabilidad (2.5kg vs 1.85kg)
+ Precio más accesible
Del Curvo 24" al Akira 27" ganás: