| 2 cuotas de $110.399,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.799,00 |
| 3 cuotas de $73.599,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.799,00 |
| 6 cuotas de $36.799,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.799,00 |
| 1 cuota de $220.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.799,00 |



| Característica | Monitor LG 20MK400H-B |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 20" (49.4cm) - Ideal para espacios reducidos |
| Resolución | 1366 x 768 HD - Claridad y definición |
| Tipo de panel | TN - Tiempo de respuesta rápido |
| Tiempo de respuesta | 5ms - Ideal para contenido en movimiento |
| Frecuencia de actualización | 60Hz con FreeSync - Fluidez garantizada |
| Contraste | 600:1 - Colores bien definidos |
| Profundidad de color | 16.7 millones - Imágenes naturales y realistas |
| Conectividad | HDMI + VGA - Compatibilidad universal |
| Características especiales | Modo Screen Split + Protección antiparpadeo |
| Montaje VESA | 75x75mm - Flexible instalación |
Tecnología y funcionalidad:
Ideal para:
El monitor LG 20MK400H-B combina un diseño compacto ideal para espacios reducidos con funciones avanzadas de productividad como el modo Screen Split, permitiendo trabajar con múltiples ventanas simultáneamente sin sacrificar comodidad visual gracias a su tecnología antiparpadeo.
💡 Tecnología Eye Comfort: El LG 20MK400H-B incorpora protección antiparpadeo que reduce el parpadeo de la pantalla y el modo lectura que ajusta la temperatura del color, disminuyendo significativamente la fatiga visual durante sesiones prolongadas de trabajo o estudio.
✅ Características destacadas: Pantalla 20" HD 1366x768 • Panel TN de 5ms • AMD FreeSync • 16.7 millones de colores • Modo Screen Split • Protección antiparpadeo • Modo Lectura • Estabilizador de Negros • Conectores HDMI y VGA • Montaje VESA 75x75mm
⚠️ Consideraciones técnicas: Este monitor no incluye parlantes integrados, por lo que necesitarás auriculares o altavoces externos para audio. La resolución de 1366x768 es adecuada para trabajo general y consumo de contenido, pero usuarios que requieran alta densidad de píxeles para diseño gráfico profesional podrían preferir monitores con mayor resolución.
