2 cuotas de $128.249,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.499,00 |
3 cuotas de $85.499,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.499,00 |
6 cuotas de $42.749,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.499,00 |
1 cuota de $256.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.499,00 |
3 cuotas de $85.499,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.499,00 |
Característica |
Caloventor Led Dellorean 480w |
Caloventor Led Comunes |
---|---|---|
Tecnología de calefacción | Infrarrojo de bajo consumo | Resistencia eléctrica tradicional |
Potencia y consumo | 480W - Alto rendimiento, bajo consumo | 800W - Alto consumo energético |
Control inteligente | App Tuya + control remoto + voz | Solo interruptor manual |
Tipo de calor | Calor infrarrojo saludable | Calor por convección (aire seco) |
Seguridad | Protección sobrecalentamiento + IP24 | Protección básica |
Eficiencia energética | Calor directo - 95% eficiencia | Calor indirecto - 70% eficiencia |
Instalación | Pared/techo + diseño slim | Solo pared + diseño voluminoso |
Temporizador | Programación 24/7 desde app | Sin temporizador |
Compatibilidad | Alexa, Google Assistant, Tuya | Sin compatibilidad smart |
Área de cobertura | Hasta 15m² eficientes | Hasta 10m² con menor eficiencia |
Mantenimiento | Sin filtros - limpieza simple | Requiere limpieza de filtros |
Ventajas exclusivas:
Desventajas evidentes:
Con Caloventor Led Dellorean 480w ahorrás aproximadamente $2,500 pesos mensuales en comparación con un caloventor tradicional de 800W, gracias a su tecnología infrarroja de bajo consumo y programación inteligente.
💡 Beneficio clave Dellorean: No solo calienta con 60% menos consumo, sino que podés programarlo para que se encienda antes de llegar a casa y apague automáticamente, maximizando el confort y minimizando el gasto energético.
MEDIDAS Y PESO:
CONTENIDO DE LA CAJA: